Au lendemain du premier tour, l'Ifop a réalisé pour le compte de l'Association pour le Fondation de Service politique (www.libertepolitique.com) et Famille Chrétienne un sondage sur le vote des catholiques. Nous restituons ci-dessous les résultats de cette étude également disponibles en téléchargement libre à la fin de cette page.
Le vote des catholiques au premier tour de l’élection présidentielle
En pourcentage des suffrages exprimés
|
Ensemble des Français |
Ensemble des catholiques |
Catholiques pratiquants |
Catholiques non pratiquants |
Sans religion |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
|
0,6 | 0,5 | 1 | - | - |
|
1,2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
11,3 | 8 | 5 | 8 | 17 |
|
28,8 | 24,5 | 17 | 26 | 35 |
|
2,2 | 1,5 | 2 | 1 | 4 |
|
8,9 | 9,5 | 13 | 9 | 8 |
|
26,4 | 33 | 45 | 32 | 15 |
|
1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
18,5 | 20 | 15 | 21 | 17 |
|
0,3 | - | - | - | - |
TOTAL.................................... | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
NB : (-) = score inférieur à 0.5%
Personnes âgées de moins de 35 ans
En pourcentage des suffrages exprimés
|
Ensemble des Français |
Ensemble des catholiques |
Catholiques pratiquants |
Catholiques non pratiquants |
Sans religion |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
|
- | 1 | 2 | - | - |
|
2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
13 | 10 | 10 | 10 | 13 |
|
28 | 20 | 15 | 20 | 32 |
|
4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
|
10 | 11 | 7 | 12 | 11 |
|
21 | 31 | 37 | 30 | 15 |
|
2 | 1 | - | 2 | 2 |
|
20 | 22 | 27 | 21 | 19 |
|
- | - | - | - | 1 |
TOTAL.................................... | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
NB : (-) = score inférieur à 0.5%
Personnes âgées de 65 ans et plus
En pourcentage des suffrages exprimés
|
Ensemble des Français |
Ensemble des catholiques |
Catholiques pratiquants |
Catholiques non pratiquants |
Sans religion |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
|
- | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | 1 |
|
8 | 4 | 1 | 4 | 16 |
|
31 | 27 | 20 | 28 | 50 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
9 | 10 | 16 | 9 | 5 |
|
41 | 47 | 53 | 46 | 15 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
9 | 10 | 7 | 11 | 10 |
|
- | - | 1 | - | - |
TOTAL.................................... | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
NB : (-) = score inférieur à 0.5%
Focus par grandes régions
En pourcentage des suffrages exprimés
|
Ensemble des catholiques pratiquants |
Catholiques pratiquants d’Ile-de- France |
Catholiques pratiquants du Grand- Ouest[1] |
Catholiques pratiquants du Grand- Est[2] |
(%) | (%) | (%) | (%) | |
|
1 | 1 | - | - |
|
1 | 3 | - | 3 |
|
5 | 5 | 1 | 12 |
|
17 | 13 | 26 | 11 |
|
2 | 3 | - | 2 |
|
13 | 7 | 27 | 16 |
|
45 | 52 | 39 | 40 |
|
1 | 1 | - | - |
|
15 | 15 | 7 | 16 |
|
- | - | - | - |
TOTAL............................................. | 100 | 100 | 100 | 100 |
NB : (-) = score inférieur à 0,5%
Retrouvez tous nos articles sur la Présidentielle dans notre dossier :
[1] La région Grand-Ouest comprend les départements 14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 85 où la pratique du catholicisme est encore assez importante.
[2] La région Grand-Est comprend les départements 25, 39, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 71, 88, 90 où la pratique du catholicisme est encore assez importante.
Cheers pal. I do apretciape the writing.
Mon commentaire est sur la forme : il est difficile de conclure en l'absence de chiffres sur la base de l'analyse. Parmi les 44 millions d'électeurs : combien de catho pratiquants ? combien de catho non pratiquants ? les sans religions sont-ils les non catho ou les ni catho, ni juif, ni musulman... ? J'estime que quand on livre des chiffres on doit savoir dire de quoi on parle. Merci de me répondre.
Notons tout de même les 20% de moins de 35 ans qui ont voté pour la candidate la plus "réservée" vis à vis de l'avortement. C'est sans doute plus pour les moins de 25 ans ! Aidons-les dans la préparation à relever les défis, quand la génération des bobos soixante huitards sera passée.